Information on identification |
| Bestand: | Historischer Verein von Oberbayern - Bildersammlung |
| Ref. code: | DE-1992-HV-BS-A-29-29 |
| Ref. code AP: | DE-1992-HV-BS-A-29-29 |
| Title: | Der Meierhof - Grundriss, entworfen von Philipp Hainhofer (Reproduktion nach Aquarell von Carl August Lebschée) |
| Creation date(s): | 1872 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Carl August Lebschée; Johann Baptist Obernetter |
| Autor/Fotograf/Künstler_GND: | http://d-nb.info/gnd/118570641; http://d-nb.info/gnd/13217572X |
| Entstehungsort: | München |
| Werk/Serie: | Abb. zu Franz Trautmann: Der Mayerhof, entworfen von Philipp Hainhofer, in: Sitzungsberichte des Münchener Alterthums-Vereins 1871, H. 3 (Tafel 2) |
| Ortsnamen: | Stettin |
| Personennamen: | Hainhofer, Philipp; |
| Personennamen_GND: | http://d-nb.info/gnd/118700804 |
| Sachbegriffe: | Kunstkammer; Verein, Münchener Altertums-Verein |
| Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Format H x B (mm): | 198,00 x 270,00 |
| Technique: | Lichtdruck |
| Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
| Bemerkungen (extern): | Aus: Sitzungsberichte des Münchener Altertumsvereins, H. III, Tafel 3. Vgl. dazu HVBS-A-29-28. |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | nur als Digitalisat einsehbar |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=662843 |
| |