Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Generalbaurat |
| Ref. code: | DE-1992-PS-GB-0058 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-GB-0058 |
| Title: | Lageplan (mit jährlicher Aufstellung der Belegschaftsstärke, des Mittelbedarfs und der fertigen Wohnungen über den Zeitraum von 6 Jahren) |
| Creation date(s): | 10/16/1941 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Vahlefeld, Rolf |
| Personennamen: | Vahlefeld, Rolf |
| Sachbegriffe: | Südstadt, neue |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 84,50 x 84,50 |
| Scale: | 1:5000 |
| Trägermaterial: | a - Papier |
| Technique: | b – Diazotypie; coloriert |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK2: Mittlere bis starke Schäden, die Benützung kann weitere Schäden verursachen. Gefahr von Materialverlust (mittlere Priorität). |
| Erhaltungszustand, Anm.: | 2 - bedingt benutzbar |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=544630 |
| |