Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Generalbaurat |
Ref. code: | DE-1992-PS-GB-0667 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-GB-0667 |
Title: | Lageplan der Stadtteile Chiemgau und Wallgau |
Creation date(s): | 12/1940 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Tillmanns, Heinz |
Personennamen: | Tillmanns, Heinz |
Sachbegriffe: | Südstadt, neue; Stadtteil, Wallgau; Stadtteil, Chiemgau |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 128,50 x 128,50 |
Scale: | 1:1000 |
Trägermaterial: | a - Papier |
Technique: | b - Diazotypie |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK1: Erkennbare, leichte Schäden, die durch unvorsichtige Handhabung bei der Benützung verstärkt werden (geringe Priorität). |
Erhaltungszustand, Anm.: | 1 - leichte Beschädigung |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | siehe auch GB-0366; Kartengrundlage Flurkarte |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=544569 |
|