Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Generalbaurat |
Ref. code: | DE-1992-PS-GB-0059 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-GB-0059 |
Title: | Lageplan Stadtteil Gaugebäude mit Gasteig, Rosenheimer Straße und Gaugebäude |
Creation date(s): | 1/28/1941 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Vahlefeld, Rolf |
Ortsnamen: | Rosenheimer Straße; Gasteig |
Personennamen: | Vahlefeld, Rolf |
Sachbegriffe: | Südstadt, neue; Stadtteil, Gaugebäude |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 122,00 x 122,00 |
Scale: | 1:1000 |
Trägermaterial: | b - Transparentpapier |
Technique: | b – Diazotypie; Tusche |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK1: Erkennbare, leichte Schäden, die durch unvorsichtige Handhabung bei der Benützung verstärkt werden (geringe Priorität). |
Erhaltungszustand, Anm.: | 1 - leichte Beschädigung |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | Kartengrundlage Flurkarte; siehe auch GB-1508 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=544560 |
|