Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Generalbaurat |
| Ref. code: | DE-1992-PS-GB-1229 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-GB-1229 |
| Title: | Lageplan Bahnhof Feldmoching (Streckenplan von Regensburger Strecke mit Abzweigung Milbertshofen) |
| Creation date(s): | 10/7/1940 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Ortsnamen: | Feldmoching; Regensburg; Milbertshofen |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 120,50 x 120,50 |
| Scale: | 1:1000 |
| Trägermaterial: | a - Papier |
| Technique: | b – Diazotypie; coloriert |
| Erscheinungsform: | analog |
| State of preservation: | SK3: Benutzung ist nicht möglich, ohne die Archivalie wesentlich zu beschädigen: Gefahr von erheblichem Material- und Informationsverlust (hohe Priorität) |
| Erhaltungszustand, Anm.: | 3 - keine Benutzung möglich |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Nicht möglich |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=544422 |
| |