Information on identification |
Bestand: | Plansammlung – Generalbaurat |
Ref. code: | DE-1992-PS-GB-1986 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-GB-1986 |
Title: | Summemkurve für Überschuss bzw. Fehlmenge an Kiessand für die Betonbereitung, Zeitplan 1942-1950 |
Creation date(s): | 7/30/1941 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 44,80 x 44,80 |
Trägermaterial: | a - Papier |
Technique: | b - Diazotypie |
Erscheinungsform: | analog |
State of preservation: | SK0: Gebrauchsspuren, aber keine Gefahr von weiteren Schäden oder Informationsverlust (keine Priorität). |
Erhaltungszustand, Anm.: | 0 - guter Zustand |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=543642 |
|