Information on identification |
| Bestand: | Schlacht- und Viehhof |
| Ref. code: | DE-1992-SCHLA-0584 |
| Ref. code AP: | DE-1992-SCHLA-0584 |
| Title: | Marktverkehr. |
| Creation date(s): | 1933 - 1955 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | 1933 - 1955 |
| Level: | Akt |
| Archival Material Types: | Akt / Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Enth.: Allgemeines; u.a. Die Auftriebs- und Preisentwicklung an den Bayerischen Schlachtviehgroßmärkten im Jahre 1955, zusammengestellt vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, landwirtschaft und Forsten (1956). |
| Ortsnamen: | Bayern, s.a. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung..; |
| Sachbegriffe: | Marktverkehr; Bayerisches Staatsministerium für Ernährung..; Preisentwicklung; |
| Former reference codes: | 180/4 |
|
Conditions of access and use |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1985 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=503192 |
| |