Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3508 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3508 |
Title: | Große Continental-Straßenkarte München-Oberbayern (Sonderkarte No. 13) Mit Einzeichnung der Haupt- und Nebenstraßen. Auf der Rückseite: Verkehrs- und Warnungszeichen, Polizeiliche Kennzeichen deutscher Kraftfahrzeuge, Stadtpläne von Augsburg, Ingolstadt, München, Salzburg, Reichenhall, Landshut, Kempten, Memmingen, Innsbruck, Landsberg und Traunstein. |
Creation date(s): | 1925 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | um 1925 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | Continental Caoutchouc-Compagnie GmbH, Hannover |
Ortsnamen: | Augsburg; Ingolstadt; München; Salzburg; Reichenhall; Landshut; Kempten; Memmingen; Innsbruck; Landsberg; Traunstein; Oberbayern |
Sachbegriffe: | Stadtplan; Straßennetz, Bayern; Kennzeichen, polizeiliche; Verkehrsschilder |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 62,00 x 79,00 |
Scale: | 1:300 000 |
Technique: | Farbdruck; beschädigt |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496410 |
|