Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-2615-2 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2615-2 |
| Title: | "Baustellenwerte der Hauptstadt der Bewegung." Boden- und Grundstückspreise im Stadtgebiet München, eingetragen in Stadtkarte 1:5 0000 des städtischen Vermessungsamtes. Blätter 1-21, 23-49, 80, 82. |
| Creation date(s): | 1937 - 1939 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | 1937/1939 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Sachbegriffe: | Grundstückswert; Bodenwert; Bonität |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Scale: | 1:5 000 |
| Technique: | Fotokopien |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496374 |
| |