Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-3698 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3698 |
| Title: | Dr. Köhler's Münchener Ausflugskarte für Fußgeher und Radfahrer. |
| Creation date(s): | approx. 1913 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | o.J. (um 1913) |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Sachbegriffe: | Ausflüge, Fahrrad; Ausflüge, Fussgänger; Freizeitmöglichkeiten; Verlage, Dr. Köhler & Co Graphische Kunstanstalt |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 46,50 x 43,00 |
| Scale: | 1:150 000 |
| Technique: | Druck; mehrfarbig; auf Leinwand aufgezogen |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496364 |
| |