Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3636 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3636 |
Title: | Fahrplan und Tarif der Städtischen Straßenbahnen München. (Gültig vom 16. April bis einschließlich 15. Oktober 1910). Rückseite: Linienplan |
Creation date(s): | 1910 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | Straßenbahndirektion, München |
Sachbegriffe: | Straßenbahn, Liniennetz |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 33,00 x 42,00 |
Scale: | o.M. |
Technique: | Druck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496286 |
|