Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2010 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2010 |
Title: | Entwurf für die Neugestaltung von Sonnenstraße, Karlsplatz und Maximiliansplatz. Mit Verkehrsführung für Straßenbahnen und Autos sowie Fußgängerunterführungen unter dem Karlsplatz. Situationsplan. |
Creation date(s): | 1945 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | o. J. (1945?) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Ortsnamen: | Karlsplatz; Sonnenstraße; Maximiliansplatz |
Personennamen: | Meitinger |
Sachbegriffe: | Verkehrsplanung, Nachkriegszeit |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 91,00 x 109,00 |
Scale: | 1:500 |
Technique: | Tusche und Bleistift auf Transparentspapier |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496269 |
|