Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-3751 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3751 |
| Title: | Erstellung des Stadtentwicklungsplanes 1963. Enthält: 1. Funktionsplan der Straßenstruktur 2. Entwicklung der Stadt von 1908 bis 1960 (2fach) 3. Karte der Wohngebiete mit Darstellung der Dichte (Stand: 31.03.1958) 4. Verteilung der Arbeitsplätze in der Industrie (2fach) 5. Staffelbauordnung 6. Skizze für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsplanes |
| Creation date(s): | 9/1962 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | September 1962 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Sachbegriffe: | Stadtentwicklungsplan; Straßenbau; Wohnungsbau; Staffelbauordnung; Industrie, Arbeitsplätze; Arbeitsplätze, Industrie; Wirtschaftsplan |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 30,00 x 42,00 |
| Scale: | 1:80 000, 1:150 000 |
| Technique: | Farbdruck |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496258 |
| |