Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3437 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3437 |
Title: | Großraum München. ADAC-Stadtplan. Gesamtes Stadtgebiet mit angrenzenden Gemeinden. Umfangreiche Legende. Mit Suchgitter. Nebenkarten: Cityplan, Durchfahrtsplan. Straßenverzeichnis gebunden, 52 S., darin: Karte Ismaning, Schnellbahnen im MVV. |
Creation date(s): | 1992 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | (1992) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | ADAC-Verlag, München und Mairs Geographischer Verlag, Ostfildern. 2. Auflage, 1992-1994 |
Ortsnamen: | Ismaning |
Sachbegriffe: | S-Bahn; Verlage, ADAC-Verlag, München; Verlage, Mairs Geographischer Verlag, Ostfildern; Durchfahrtsplan, Fernverkehr |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 107,00 x 141,00 |
Scale: | 1:20 000 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496161 |
|