Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2887-1 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2887-1 |
Title: | Stadtdurchfahrtsplan München. Stark generalisiert. Eingezeichnet: BP-Tankstellen. Auf der Rückseite: Verzeichnis der BP-Stationen und der BP-Parkhäuser im Stadtgebiet. |
Creation date(s): | 1972 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Verlag/Institution/publiziert von: | British Petroleum (BP) |
Sachbegriffe: | Firmen, British Petroleum BP (Tankstelle) |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 30,00 x 42,00 |
Scale: | o.M. |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=496085 |
|