Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-2892 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-2892 |
Title: | Lageplan des M.A.N.-Werks München zwischen Dachauer Straße und Bahnhof Karlsfeld. |
Creation date(s): | 1949 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | (1949) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Ortsnamen: | Dachauer Straße |
Sachbegriffe: | Bahnhöfe, Bahnhof Karlsfeld; Firmen, M.A.N. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 33,50 x 49,00 |
Scale: | 1:2 000 |
Technique: | Lichtpause |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=494983 |
|