Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
| Ref. code: | DE-1992-PS-C-3804 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3804 |
| Title: | Anlage und Jugendturnspielplatz am Johannis-Platz in München |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | o.D. |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Städtische Gartenbaudirektion München |
| Ortsnamen: | Johannisplatz |
| Personennamen: | Heiler |
| Sachbegriffe: | Johannisplatz; Johanniskirche |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 108,00 x 201,50 |
| Scale: | 1:250 |
| Technique: | Zeichnung; coloriert |
| Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
| Bemerkungen (extern): | Gerollt |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=494894 |
| |