Information on identification |
Bestand: | Plansammlung - Reihe C |
Ref. code: | DE-1992-PS-C-3490 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-C-3490 |
Title: | Mariannenbrücke. Längsschnitt |
Creation date(s): | 1929 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Sachbegriffe: | Brücken, Mariannenbrücke |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 33,00 x 89,50 |
Scale: | 1:500 |
Technique: | Federzeichnung; koloriert |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=494789 |
|