Information on identification |
Bestand: | Plansammlung-Stadtplanung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SP-0103 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SP-0103 |
Title: | Wasserversorgungsleitungen in Riem. Kartengrundlage: Stadtkarten, 1932/38 |
Creation date(s): | approx. 1939 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Ortsnamen: | Riem; |
Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 101,00 x 95,50 |
Scale: | 1:5 000 |
Technique: | Druck; koloriert |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=479714 |
|