Information on identification |
Bestand: | Plansammlung-Stadtplanung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SP-0119-01 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SP-0119-01 |
Title: | Projekt einer Ringstraße von der Nymphenburger Straße über die Lothstraße und durch das Kasernengelände südlich des Oberwiesenfeldes zur Belgradstraße. Kartengrundlage: Stadtkarte, 1954 |
Creation date(s): | 1954 - 1956 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | (1954-1956) |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Contains: | Entwurfskizze auch: Bezeichnung der Kasernen, mit den von den Amerikanern beschlagnahmten Arealen |
Ortsnamen: | Oberwiesenfeld; Schwabing; Neuhausen; |
Sachbegriffe: | Kasernen; Ringstraßen; |
Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 101,00 x 54,00 |
Scale: | 1:5 000 |
Technique: | Druck; aquarelliert |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=479655 |
|