Information on identification |
Bestand: | Plansammlung-Stadtplanung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SP-0202 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SP-0202 |
Title: | Altstadt-Erschließung. Feinverteilung zum Systemplan. Geplanter Verlauf des Altstadtringes, der Erschließungs- und Verbindungsstraßen durch die Altstadt sowie der für den Durchgangsverkehr gesperrten Straßen. Ausdehnung der Fußgängerzonen. Kartengrundlage: Stadtkarte |
Creation date(s): | 1969 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Baureferat, Kreisverwaltungsreferat |
Sachbegriffe: | Altstadtring; Fußgängerzonen; |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 100,00 x 123,00 |
Scale: | 1:2 500 |
Technique: | Farbdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | Abgabe Baureferat, HA Tiefbau, Abt. Straßenplanung, 2.11.1988 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=479644 |
|