Information on identification |
Bestand: | Plansammlung-Stadtplanung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SP-0129 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SP-0129 |
Title: | Geplante Ring und Hauptverkehrsstraßen sowie Autobahnen in und um München. Stand September 1933. Kartengrundlage: Topographische Karte, 1930 |
Creation date(s): | 1933 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Contains: | auch: Neuer Verkehrsflughafen bei Unterbiberg. |
Author/photographer/artist: | Referat VII |
Ortsnamen: | Unterbiberg |
Sachbegriffe: | Autobahn; Flughafen; Ringstraßen |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 45,00 x 54,00 |
Scale: | 1:100 000 |
Technique: | Druck |
Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | Abgabe Baureferat 16.7.1973, Nr. 38 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=479609 |
|