Information on identification |
Bestand: | Plansammlung-Stadtplanung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SP-0186 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SP-0186 |
Title: | Wirtschaftsplan der Stadt München. Übernommen von der Stadtplanung nach dem Stand vom Januar 1948. Kartengrundlage: Topographische Karte |
Creation date(s): | 1948 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Referat 12 |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 104,00 x 117,50 |
Scale: | 1:25 000 |
Technique: | Lichtpause; aquarelliert |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=479577 |
|