Information on identification |
Bestand: | Plansammlung-Stadtplanung |
Ref. code: | DE-1992-PS-SP-0088 |
Ref. code AP: | DE-1992-PS-SP-0088 |
Title: | Nutzungs- und Grünflächen in Gross-Muenchen. Kartengrundlage: Topographische Karte |
Creation date(s): | 1937 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | Stadtbauamt |
Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 85,00 x 79,50 |
Scale: | 1:50 000 |
Technique: | Druck; koloriert |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=479564 |
|