Information on identification |
Bestand: | Historischer Verein von Oberbayern - Plansammlung |
Ref. code: | DE_1992-HV-PS-0005 |
Ref. code AP: | DE_1992-HV-PS-0005 |
Title: | Isar-Fluss von Tölz bis München. Blatt II |
Creation date(s): | 1807 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Plan |
Former reference codes: | 264b; 336 |
|
Information on content and structure |
Author/photographer/artist: | gestochen von Karl Schleich jun. in München; Adrian von Riedl |
Ortsnamen: | Isar; Bad Tölz; München |
Personennamen: | Schleich, Karl; Riedl, Adrian von |
Sachbegriffe: | Flüsse, Isar |
Preview: |
|
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 68,0 x 83,0 |
Scale: | 6 cm = 6000 bayrische Schuh |
Technique: | Stich |
Erscheinungsform: | analog |
|
Information on related materials |
Veröffentlichungen: | in: Riedl, Adrian von: Strom-Atlas von Baiern. München, Lentnerische Buchhandlung. In 3 Lieferungen (unvollendet) erschienen 1806-1808 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465721 |
|