Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
| Ref. code: | DE-1992-PS-B-0103 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0103 |
| Title: | "Plan der königl. Haupt- und Residenz-Stadt München im Jahr 1837". Altstadt mit Vorstädten Au und Haidhausen. Stadtviertel farbig eingegrenzt. Mit Hausnummern. Rückseite: Verzeichnis wichtiger Gebäude, der Straßen und Plätze. |
| Creation date(s): | 1837 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Graviert von F. v. Harscher; Eingeschrieben von Peter Mettenleiter |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Verlag von H. Widmayr, München |
| Ortsnamen: | Au; Haidhausen |
| Personennamen: | Widmayer, H.; Mettenleiter, Peter; Harscher, F. v. |
| Sachbegriffe: | Stadtplan |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 64,50 x 81,50 |
| Scale: | 900 bayer. Fuß = 9.75cm (ca. 1:5 000) |
| Technique: | Steindruck; auf Leinwand aufgezogen; gefaltet |
| Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
| Bemerkungen (extern): | aus Sammlung Beierlein |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465675 |
| |