Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe B |
| Ref. code: | DE-1992-PS-B-0099 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-B-0099 |
| Title: | "Plan der königl. Haupt- und Residenz-Stadt München im Jahr 1849". Altstadt mit Vorstädten Au, Bogenhausen und Haidhausen. Stadtviertel farbig eingegrenzt. Mit Hausnummern und Burgfriedensgrenzen. Nachgetragen: Gemeinde- und Stiftungsrealitäten |
| Creation date(s): | 1850 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Nachtrag: Eduard Schidermair |
| Verlag/Institution/publiziert von: | Verlag von Mey und Widmayer, München |
| Ortsnamen: | Au; Haidhausen; Bogenhausen |
| Personennamen: | Mey und Widmayer; Schidermair, Eduard |
| Sachbegriffe: | Stadtplan; Stiftungsbesitz; Gemeindebesitz |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 137,50 x 95,00 |
| Scale: | 1000 bayer. Fuß = 5,9cm |
| Technique: | Steindruck; auf Leinwand aufgezogen; gefaltet |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=465671 |
| |