Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe A |
| Ref. code: | DE-1992-PS-A-0032 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-A-0032 |
| Title: | Situationsplan über das Eigenthum des Fuhrmanns Georg Wimer nächst dem Isar-Thore an der Herren-Straße [= Herrnstraße 1]. Mit Darstellung des Isartores und des Luginsland-Turmes. |
| Creation date(s): | 1823 |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Author/photographer/artist: | Joseph Höchl, Baumeister |
| Ortsnamen: | Herrnstraße, 1; |
| Personennamen: | Höchl, Joseph; Wimmer, Georg; |
| Sachbegriffe: | Tore, Isartor; Türme, Luginsland; |
| Preview: |
|
| Bildnutzung: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv München ist genehmigungspflichtig und unterliegt den Bestimmungen der Stadtarchiv-Satzung und der Stadtarchiv-Gebührensatzung in den jeweils geltenden Fassungen. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 36,00 x 28,00 |
| Scale: | 100 Fuß = 5,8 cm |
| Technique: | Federzeichnung; aquarelliert |
| Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
| Bemerkungen (extern): | Vgl. Plan A 247 |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=460767 |
| |