Information on identification |
| Bestand: | Plansammlung – Reihe A |
| Ref. code: | DE-1992-PS-A-0003 |
| Ref. code AP: | DE-1992-PS-A-0003 |
| Title: | Plan einer Pfahlbrücke über die Isar |
| Original title: | Plan einer Pfahlbrücke von Eichenholz über die Isar bey München, 315 Schuh lang und 40 Schuh breit mit 10 Jochen und 11 Oeffnungen. |
| Creation date(s): | 1820 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | (1820) |
| Level: | Einzeldokument |
| Archival Material Types: | Plan |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Profile, Grundriß, Ansicht |
| Author/photographer/artist: | Karl Probst (Entwurf); Joseph Mayr (Zeichner) |
| Personennamen: | Probst, Karl; Mayr, Joseph |
| Sachbegriffe: | Isar, Brücken; Brücken, Isar |
| Preview: |
|
| Bildnutzung: | Die Veröffentlichung von Bildmaterial aus dem Stadtarchiv München ist genehmigungspflichtig und unterliegt den Bestimmungen der Stadtarchiv-Satzung und der Stadtarchiv-Gebührensatzung in den jeweils geltenden Fassungen. |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
| Dimensions W x H (cm): | 55,50 x 149,00 |
| Scale: | 100 Schuh = 40,5 cm |
| Technique: | Federzeichnung; aquarelliert |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=460733 |
| |