Information on identification |
Bestand: | Straßen und Plätze |
Ref. code: | DE-1992-FS-STR-2803-2 M |
Ref. code AP: | DE-1992-FS-STR-2803-2 M |
Title: | Weinstraße 3 - 6 |
Creation date(s): | 1909 - 2015 |
Level: | Mappe |
Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
Contains: | Werbeanlagen, Gedenktafel Fraunhofer, Gebäudeansichten, Reproduktionen von Graphiken u. Lichtdrucken, Gebäudeansichten, Fassadendetails |
Author/photographer/artist: | LBK; Institut Bavaricum; unbekannt; Meyer, Johann; Weinelt, Wolfgang; Planungsreferat; Nortz; Stadtarchiv; Schlott; Weichelt , Erich |
Stadtteile: | Altstadt |
Straßennamen: | Weinstraße 3 - 6 |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Technique: | Fotos; Graphikreproduktionen; Lichtdruck |
Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | Digitalisate vorhanden: FS-STR-2716-2725 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Vorlage im Lesesaal |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=450177 |
|