Information on identification |
Bestand: | Straßen und Plätze |
Ref. code: | DE-1992-FS-STR-1648-1 M |
Title: | Marienplatz |
Creation date(s): | 1812 - 1912 |
Level: | Mappe |
Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
Contains: | Grafiken der West- und Nordwestseite, u.a.: 1812 Quaglio; 1830 Kraus; 1840 Hoffmeister |
Author/photographer/artist: | Quaglio; Kraus; Hoffmeister |
Stadtteile: | Altstadt |
Straßennamen: | Marienplatz |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Technique: | Grafik |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Vorlage im Lesesaal |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=449439 |
|