Information on identification |
| Bestand: | Bürgermeister und Rat |
| Ref. code: | DE-1992-BUR-2782 |
| Title: | Stadtplanung |
| Creation date(s): | 1941 - 1954 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | 1941, 1945-1954 |
| Archival Material Types: | Akt / Dokument |
|
Information on content and structure |
| Contains: | Enthält u.a.: Neugestaltung des Marienplatzes (Ideenwettbewerb); Wiederaufbau des Anwesens Prechtl Kapuzinerstraße 2; Verkehrsring zwischen Von-der-Tann-Straße und Stachus; Milchverwertungsgesellschaft bayr. Landwirte eGmbH in München; Maxburg-Gelände; Arkadeneinbau am Thomas-Eck; Baulinienfestsetzung; Gesetz über die Landesplanung;
Enthält auch: Kostenschätzung für die Um- und Neugestaltungsmaßnahmen zum Ausbau der Hauptstadt der Bewegung, Oktober 1941 |
| Contains also: | Karten und Pläne |
| Sachbegriffe: | Arkadeneinbau am Thomas-Eck; Baulinien; Bauwesen; Hauptstadt der Bewegung, Ausbau, Umbau, Neugestaltung; Maxburg-Gelände; Milchverwertungsgesellschaft; Stadtplanung; Verkehrsring; Wiederaufbaureferat; Wohnungsbau |
| Straßennamen: | Karlsplatz (Stachus); Kapuzinerstraße; Marienplatz, Neugestaltung; Von-der-Tann-Straße |
| Former reference codes: | Bürgermeister + Rat 1987 |
|
Conditions of access and use |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1984 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=447482 |
| |