Information on identification |
Bestand: | Nachkriegszeit - Straßen und Plätze |
Ref. code: | DE-1992-FS-NK-STR-060 M |
Title: | Fraunhoferstraße |
Creation date(s): | approx. 1946 - approx. 1950 |
Entstehungszeitraum, Anm.: | 1946; 1950, 1949, |
Level: | Mappe |
Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
Contains: | u.a.: Ansichten von zerstörten Gebäuden; Durchbruch zur Blumenstraße beim Hochhaus (30.03.1949); Blick zum Hochhaus nach dem Durchbruch und Fertigstellung der Straße (20.10.1950) |
Author/photographer/artist: | Meyer, Johann; unbekannt |
Zusatzklassifikation: | Straßen und Plätze |
Stadtteile: | Isarvorstadt |
Straßennamen: | Fraunhoferstraße |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Erscheinungsform: | analog |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Vorlage im Lesesaal |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=415323 |
|