Information on identification |
Bestand: | Altbestand - Stadtbild |
Ref. code: | DE-1992-FS-AB-STB-255-10 |
Title: | Gesamtansicht Siegestor von Norden |
Creation date(s): | approx. 1900 |
Level: | Einzeldokument |
Archival Material Types: | Bild |
|
Information on content and structure |
Contains: | Gesamtansicht von Norden, Blick von der Leopoldstraße zur Ludwigstraße, Ludwigskirche, Strommasten, Radfahrer, Pferdefuhrwerk, Pferdetrambahn |
Author/photographer/artist: | Keller, Wilhelm jun. |
Zusatzklassifikation: | Tore, Türme |
Stadtteile: | Schwabing; Maxvorstadt; Schönfeldvorstadt |
Straßennamen: | Leopoldstraße; Ludwigstraße 17b |
Sachbegriffe: | Strommasten |
|
Physische Beschaffenheit/Materialität |
Dimensions W x H (cm): | 14,7 x 9,5 cm |
Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
Bemerkungen (extern): | Nr. 16 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=400316 |
|