Information on identification |
| Bestand: | Bürgermeister und Rat |
| Ref. code: | DE-1992-BUR-2359 |
| Title: | Organisationsplan der Landeshauptstadt München, Stand 01.11.1947 (Diagramm in Plakatform) |
| Creation date(s): | 1947 |
| Archival Material Types: | Akt / Dokument |
|
Conditions of access and use |
| Language: | Deutsch |
| Erscheinungsform: | analog |
|
Additional comments |
| Bemerkungen (extern): | Aufgrund des Erhaltungszustands für die Benutzung gesperrt. |
|
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1977 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Nicht möglich |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=307645 |
| |